SX-4双目体视显微镜

产品简介: SX-4 双目体视显微镜不仅可作教学示范、生物解剖、公安部门观察分析之用,还可进行电子工 业精密零件装配、硅晶片的检验、农业检测等。
产品型号 | SX-4 双目体视显微镜 | ||
主要特点 | 1 、45°倾斜的观察头可作 360°旋转。 2 、左右目镜筒可作±5 视度调节。 3 、1:10 变倍范围令成像质量更佳。 4 、视场宽广,成像清晰, 12 度视角,立体感强。 5、可选购附加大物镜,应用范围更广。 | ||
技术参数 | 1、观察头: 倾斜 45° 2、目镜: 倍率 10×, 视场范围 20mm 3、物镜: 倍率 0.75×-7.5×, 变倍比 1:10 4、总放大倍数: 7.5×-75× 5 、工作距离: 31mm-320mm | ||
6、双目瞳距: 50mm-75mm 7、屈光度调节:± 5 8、支架行程范围: 182mm | |||
标准配件 | 1 | 观察头 | 1 只 |
2 | 目镜 10× | 1 对 | |
可选配件 | 1、目镜(倍率 10×、 20×, 视场范围 15mm 、12mm) | ||
2 、10×测微镜(测微尺格值 0.01m) 3、辅助物镜(0.5×、 1.5×、 2×) 4、荧光环形灯 5 、LED 环形灯 | |||
