XSP-63X荧光显微镜

产品简介: XSP-63X 荧光显微镜广泛地应用于医学领域内各种基础理论研究和临床诊断, 如组织细胞学、 微生物学、寄生虫学、病理学的研究以及自身免疫病诊断。
产品型号 | XSP-63X 荧光显微镜 | ||
技术参数 | 1、机械筒长: 160mm | ||
2、瞳距调节范围: 55mm-75mm 3、平场目镜: 倍率 10×, 视场范围 18mm 4、无限远平场物镜: 4×、 10×、 40×、 100×(油) 5、总放大倍数: 40×-1000× 6 、聚光镜数值孔径: 1.25 7、调焦范围: 30mm ,微动格值 0.002mm 8、载物台: 尺寸 150mm×155mm ,移动范围 80mm×50mm ,游标 0.1mm 9、激发光谱范围: 350nm-580nm 10、荧光光谱范围: 420nm-650nm | |||
标准配件 | 1 | 三目镜筒 | 1 只 |
2 | 目镜 10× | 1 对 | |
3 | 无限远平场物镜(4×、 10×、 40×、 100×油) | 各 1 只 | |
4 | 滤色片(蓝色) | 1 片 | |
5 | 落射荧光装置 | 1 套 | |
6 | 荧光汞灯(球形灯管) | 2 只 | |
7 | 溴钨灯 | 3 只 | |
8 | B 、G 激发组 | 各 1 套 | |
可选配件 | 1、适配镜 2、摄像头 3、采集卡 | ||
4、数码相机 5、图像分析软件 | |||
