THRP-150D、THRP150H数显洛氏硬度计

产品简介: THRP-150D 、THRP150H 数显洛氏硬度计采用新颖的大屏幕显示,具有良好的可靠性、可操作 性和直观性, 不仅是集机、电于一体的高新技术产品, 而且是测定黑色金属、有色金属、非金属材料洛氏 硬度的理想硬度计。
产品型号 | THRP-150D 、THRP150H 数显洛氏硬度计 | |||
主要特点 | 1、洛氏硬度标尺的选择。 | |||
2、塑料洛氏标尺的选择。 3、可进行各硬度标尺之间的换算。 4、硬度测试结果可进行打印输出。 5 、配有 RS232 超级终端设置,供功能拓展使用。 6 、适用于淬火、调质、退火、冷硬铸件、可锻铸件、硬质合金钢、铝合金、铜、轴承钢等硬 度测定。 | ||||
技术参数 | 序号 | 项目 | THRP-150D | THRP-150H |
1 | 初试验力 | 10kgf(98N) | ||
2 | 总试验力 | 60kgf(588 N)、100kgf(980N)、150kgf ( 1471N) | ||
3 | 洛氏标尺 | HRA 、HRB 、HRC | ||
4 | 转换标尺 | 表面洛氏、布氏、维氏 | ||
5 | 硬度读取 | 数字显示 | ||
6 | 保荷时间 | 0-60s | |||||
7 | 输出 | 内置打印机 | |||||
8 | 试件最大高度 | 170mm | 400mm | ||||
9 | 压头主轴中心至 机架最大距离 | 165mm | 160mm | ||||
产品规格 | 项目 | HR-150A | HR-150A | ||||
尺寸 | 520mm×240mm×950mm | 520mm×215mm×700mm | |||||
重量 | 78kg | ||||||
标准配置 | 1 | 金刚石洛氏压头 | 1 个 | ||||
2 | 球压头(Φ1.588mm) | 1 个 | |||||
3 | 平试台(大、中) | 各 1 个 | |||||
4 | V 型试台 | 1 个 | |||||
5 | 标准洛氏硬度块(HRB 、HRC 高块、 HRC 低块) | 各 1 个 | |||||
6 | 砝码 A 、B 、C | 各 1 个 | |||||
7 | 水平仪 | 1 个 | |||||
8 | RS232 通讯线 | 1 根 | |||||
9 | 保险丝 | 2 个 | |||||
10 | 电源线 | 1 根 | |||||
