TH1100笔式里氏硬度计

产品简介: TH1100 笔式里氏硬度计支持多种材料和硬度的设定和测量,具有设置平均次数功能,满足不同 的个性需求, 且采用图形点阵液晶显示, 显示清晰, 信息丰富。本机采用可充电锂电池, 无记忆效应, 工 作时间长, 电池电量状态有图标和指示灯双重显示, 方便使用和充电管理。此外, 本机造型小巧, 携带非 常方便。
产品型号 | TH1100 笔式里氏硬度计 |
主要特点 | 1、采用中英文显示。 |
2 、可测试 7 种硬度制(HL 、HRC 、HRB 、HRA 、HB 、HV 、HS),并且之间可相互转换。 3、可预设平均值次数,且具有示值软校准功能。 4 、可存储 1 组值(当前测试值)。 5、适合工件大范围内多处测量部位的快速检验。 6、采用充电锂电池,设有电压显示和欠电提示,有欠压自动关机功能。 | |
技术参数 | 1 、电源:充电锂电池 2、冲击装置: D 型 3、测量方向: 360° 4、测量范围: 见表 1 |
5、示值误差和重复性: 见表 2 6、上下限: 170-960HLD 7、通讯接口: USB2.0 |
8、工作温度: 0-40℃ | |
产品规格 | 尺寸: 145mm×35mm×30mm;重量: 130g |
标准配置 | 1、主机(含冲击装置) |
2、随机里氏硬度块 | |
3、尼龙刷 | |
可选配置 | 异型支承环 |
测量范围
材料 | 硬度制 | 冲击装置 | |||||
D/DC | D15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 钢和铸钢 | HRC | 17.9-68.5 | 19.3-67.9 | 20.0-69.5 | - | 22.4-70.7 | 20.6-68.2 |
HRB | 59.6-99.6 | - | - | 47.7-99.9 | - | 37.0-99.9 | |
HRA | 59.1-85.8 | - | - | - | 61.7-88.0 | - | |
HB | 127-651 | 80-638 | 80-683 | 90-646 | 83-663 | 81-646 | |
HV | 83-976 | 80-937 | 80-996 | - | 84-1042 | 80-950 | |
HS | 32.2-99.5 | 33.3-99.3 | 31.8-102.1 | - | 35.8-102.6 | 30.6-96.8 | |
Wrought Steel 锻钢 | HS | 32.2-99.5 | - | - | - | - | - |
CWT 、ST 合金工具 钢 | HRC | 20.4-67.1 | 19.8-68.2 | 20.7-68.2 | - | 22.6-70.2 | - |
HV | 80-898 | 80-935 | 100-941 | - | 82-1009 | - | |
Stainless | HRB | 46.5-101.7 | - | - | - | - | - |
steel 不锈钢 | HB | 85-655 | - | - | - | - | - |
HV | 85-802 | - | - | - | - | - | |
GC.IROW 灰铸铁 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 93-334 | - | - | 92-326 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
NC.IROW 球墨铸铁 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 131-387 | - | - | 127-364 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
C.ALUM 铸铝合金 | HB | 19-164 | - | 23-210 | 32-168 | - | - |
HRB | 23.8-84.6 | - | 22.7-85.0 | 23.8-85.5 | - | - | |
BRASS 铜锌合金 | HB | - | - | - | - | - | - |
HRB | - | - | - | - | - | - | |
BRONZE 铜锡(铝) 合金 | HB | 60-290 | - | - | - | - | - |
COPPER 纯铜 | HB | 45-315 | - | - | - | -- | - |
示值误差和重复性
序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6HLD ±10HLD | 6HLD 10HLD |
2 | DC | 760±30HLDC | ±6HLDC | 6HLD |
530±40HLDC | ±10HLDC | 10HLD | ||
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12HLDL | 12HLDL |
4 | D15 | 766±30HLD15 544±40HLD15 | ±12HLD15 | 12HLD15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12HLG | 12HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12HLE | 12HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12HLC | 12HLC |
