新建 DOC 文档
货号 | 品名 | 规格 | 特征 | 备注 |
CM-1001 | 碳化钨垫块 | φ 12.8*4.5-φ 0.8-60° | 普通圆孔 | 高强 WC |
CM-1002 | 碳化钨垫块 | φ 12.8*4.5-φ 0.8-60° | 高温型圆孔 | 高温 WC |
CM-1003 | 碳化钨垫块 | φ 12.8*4.5-φ 0.8-60° | 无磁型圆孔 | 无磁 WC |
参数说明: φ 12.8*4.5-φ 0.8-60°--外径 12.8mm,高度 4.5mm,圆孔 0.8mm,开角 60°; | ||||
CM-1004 | 碳化钨垫块 | φ 12.8*4.5- 0.8-69° | 普通条孔 | 高强 WC |
CM-1005 | 碳化钨垫块 | φ 12.8*4.5- 0.8-69° | 高温型条孔 | 高温 WC |
CM-1006 | 碳化钨垫块 | φ 12.8*4.5- 0.8-69° | 无磁型条孔 | 无磁 WC |
技术说明:高温型 WC 适用 0~1000K 高温实验; | ||||
CM-1007 | 碳化钨垫块 | φ 12.8*3.5-φ 0.8-90° | 普通圆孔 | 高强 WC |
CM-1008 | 碳化钨垫块 | φ 12.8*5.3-φ 0.8-60° | 普通圆孔 | 高强 WC |
CM-1009 | 碳化钨垫块 | φ 12.8*5.3- 0.8-60° | 高温型圆孔 | 高温 WC |
CM-1010 | 碳化钨垫块 | φ 12.8*5.3-φ 0.8-60° | 无磁型圆孔 | 无磁 WC |
材质说明:高强材质为细晶 WC,也可选肯纳微细晶材质 WC (外径 12.8~13mm,价格另议); | ||||
CM-1011 | 碳化钨垫块 | φ 12.8*5.3- 0.8-69° | 普通条孔 | 高强 WC |
CM-1012 | 碳化钨垫块 | φ 12.8*5.3- 0.8-69° | 高温型条孔 | 高温 WC |
CM-1013 | 碳化钨垫块 | φ 12.8*5.3- 0.8-69° | 无磁型条孔 | 无磁 WC |
货号 | 品名 | 规格 | 特征 | 备注 |
CM-1014 | 碳化钨垫块 | 型号: P01230-5.0 尺寸: φ 2.1-φ 3.1-60° | Boehler 型 WC 垫块 | 提供 5.0,5.5,6.0 三种高度 |
CM-1015 | 碳化钨垫块 | 型号: P03385-5.0 尺寸: φ 1.85-φ 2.70-60° | Boehler 型 WC 垫块 | 提供 5.0,5.5,6.0 三种高度 |
CM-1016 | 碳化钨垫块 | 型号: P34519-5.0 尺寸: φ 1.85-φ 3.0-60° | Boehler 型 WC 垫块 | 提供 5.0,5.5,6.0 三种高度 |
参数说明: φ 2.1-φ 3.1-60°--底径 2.1mm ,腰径 3.1mm ,压砧底部开角 60°; | ||||
CM-1017 | CBN 垫块 | φ 12.8*4.6- 0.8-60° | 普通圆孔 | CBN (无磁, 透 XRD) |
CM-1018 | CBN 垫块 | φ 12.8*5.3- 0.8-60° | 普通圆孔 | CBN (无磁, 透 XRD) |
CMU-1017 | CBN 垫块(进口) | φ 12.8*5.3 0.8-60° | 普通圆孔 | CBN (无磁, 透 XRD) |
CM-1018 | 铍铜垫块 | φ 12.8*4.5/5.3- 0.8-60° | 普通圆孔 | 无磁高硬铍铜 (HRC40~42) |
CM-1019 | 铍铜垫块 | φ 12.8*4.5/5.3- 0.8-69° | 无磁型条孔 | 无磁高硬铍铜 (HRC40~42) |
技术说明: 铍铜为进口高硬材质, CBN 为无磁; | ||||
CM-1020 | 无磁合金垫块 | φ 12.8*4.5-φ 0.8-60° | 普通圆孔 | 无磁合金 (HRC56~58) |
CMH-1008 | 碳化钨垫块 | 台阶型, BX90 用, φ 12.8*5.3- 0.8 台阶 | 台阶圆孔 | 高强 WC |
CME-1001 | 碳化钨垫块 | 定制非标型 | 非标 | |
技术说明:无磁合金为 NiCrAl 合金材质,硬度 HRC56~58; | ||||
选型说明:第一步选材质, 第二步选择尺寸规格; 如果用户所需尺寸特殊, 我方会依据用户需求进行 设计出图、命名,然后进行成本核算, 提供技术与报价方案。 |